
Σάββατο – Κυριακή 30/10/21 – 31/10/21
Over 2,5
216. Σέφιλντ Γ. – Μπλάκπου (1.35)
495. Ο’Χίγκινς – Κατόλικα (1.90)
202. Λεβερκούζεν – Βόλφσμπουργκ (1.71)
313. Άιντραχτ Φρ. – Λειψία (1.44)
234. Kρόουλι – Πορτ Βέιλ (1.88)
242. Σατον – Γουόλσολ (1.84)
314. Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (1.74)
533. Ιωνικός – Βόλος (1.92)
Σύνολα Τερμάτων
310. Τότεναμ – Μάντσεστερ Γ. 2-3 (2.05)
215. Πρέστον – Λούτον 2-3 (1.95)
205. Φράιμπουργκ – Γκρόιτερ Φ. 2-3 (2.02)
201. Αρμίνια – Μάιντζ 2-3 (1.92)
427. Άουγκσμπουργκ – Στουγκάρδη 2-3 (1.95)
Κολώνες
262. Σεντ Μίρεν – Νταντί 1 (2.15)
401. Αλανιασπόρ – Γκεζτεπέ 1 (1.75)
406. Βάτενς – Αούστρια Β. 2 (2.30)
414. Στρασβούργο – Λοριάν 1 (1.88)
530. Μπασάκσεχιρ – Ντεμιρσπόρ 1 (2.10)
542. Γκάις – Νόρμπι 1 (2.65)
Μπόμπες
290. Χάκεν – Κάλμαρ Χ (3.25) / 2 (3.30)
363. Ντάλας – Όστιν Χ (3.45) / 2 (3.60)
410. Άρσεναλ Τουλα – Σότσι 1 (3.70) / Χ (3.30)
548. Μπράγκα – Πορτιμονένσε Χ (3.85) / 2 (6.15)
Γκολ – Γκολ
493. Εστουντιάντες – Ρίβερ Goal (1.75)
202. Λεβερκούζεν – Βόλφσμπουργκ Goal (1.62)
313. Άιντραχτ Φρ. – Λειψία Goal (1.42)
Καλησπέρα
Ούτε ένα δεν έπιασες
Μην παίρνεις κόσμο στον λαιμό σου