Ο Μπάμπης Χριστόγλου, o Γιάννης Καρατζαφέρης και ο Σταύρος Χονδροθύμιος δίνουν τις προτάσεις τους για την 13η αγωνιστική της Superleague:
P. | Team | MP | W | D | L | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PAOK Thessaloniki FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
1 | Olympiakos CFP | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | |
6 | Panathinaikos FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
3 | PAS Giannina FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
2 | AEK Athens FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
14 | Apollon Smirnis FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
11 | Panaitolikos GFS Agrinio | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
12 | PAS Lamia 1964 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
9 | Asteras Tripolis FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
13 | PAE APS Atromitos Athens | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
5 | OFI FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | |
7 | Aris Thessaloniki FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
8 | Volos New Football Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
10 | PAE Ionikos Nikaias | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
(Visited 1.058 times, 1 visits today)