Σάββατο – Κυριακή 25/06/22 – 26/06/22
Over 2,5
297. Αβαΐ – Παλμέιρας (1.80)
229. Σιάτλ – Κάνσας (1.85)
299. Λος Αντζελες – Νεα Υόρκη Ρ.Μ. (1.78)
—————————————————————————
Κολώνες
244. Σπόρτ Ρεσίφε – Μπρούσκε 1 (1.91)
242. Κορίνθανς – Σάντος 1 (1.91)
252. Σόλτ Λέικ – Κολόμπους 1 (1.78)
281. Μιάλμπι – Νόρκεπινγκ 2 (2.07)
296. Πλατένσε – Σαρμιέντο 1 (2.10)
320. Κάλμαρ – Βάρναμο 1 (1.85)
—————————————————————————-
Μπόμπες
204. Γιοκοχάμα Μαρίνος – Κασίβα Χ (3.85) / 2 (4.15)
218. Σεούλ – Ιντζεόν Χ (3.15) / 2 (3.65)
246. Μοντρεάλ – Σαρλότ Χ (3.45) / 2 (3.60)
278. Ράουφος – Σκέιντ Χ (3.55) / 2 (3.85)
—————————————————————————–
Γκολ – Γκολ
297. Αβαΐ – Παλμέιρας G/G (1.85)