Ο Μπάμπης Χριστόγλου, o Γιάννης Καρατζαφέρης και ο Σταύρος Χονδροθύμιος δίνουν τις προτάσεις τους για την 11η αγωνιστική της Superleague:
P. | Team | MP | W | D | L | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PAOK Thessaloniki FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
1 | Olympiakos CFP | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
6 | Panathinaikos FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
4 | PAS Giannina FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
2 | AEK Athens FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
14 | Apollon Smirnis FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
12 | Panaitolikos GFS Agrinio | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
11 | PAS Lamia 1964 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
9 | Asteras Tripolis FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
13 | PAE APS Atromitos Athens | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
5 | OFI FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | |
8 | Aris Thessaloniki FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
7 | Volos New Football Club | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
10 | PAE Ionikos Nikaias | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
(Visited 53 times, 1 visits today)