
Σάββατο – Κυριακή 19/03/22 – 20/03/22
Over 2,5
252. Χέρτα – Χόφενχαϊμ (1.48)
1167. Λειψία – Άιντραχτ (1.64)
1193. Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν (1.48)
412. Ιντεπεντιέντε – Ράσινγκ (2.15)
1242. Ρίβερ – Μπόκα (2.10)
255. Σούονσι – Μπέρμιγχαμ (2.02)
Σύνολα Τερμάτων
250. Μάιντζ – Αρμίνια 2-3 (1.94)
251. Στουγκάρδη – Άουγκσμπουργκ 2-3 (1.97)
208. Αστον Βιλα – Άρσεναλ 2-3 (1.98)
367. Μίντλεσμπρο – Τσέλσι 2-3 (1.98)
Κολώνες
211. Σάλκε – Αννόβερο 1 (1.72)
224. Αλαβές – Γρανάδα 1 (1.98)
251. Στουτγκάρδη – Αρμίνια Μπίλ. 1 (1.97)
407. Σικάγο – Κάνσας 1 (2.07)
1131. Αμορεμπιέτα – Αλκορκόν 1 (1.98)
1177. Πορτενόνε – Μπρέσια 2 (1.95)
Μπόμπες
374. Οσασούνα – Λεβάντε Χ (3.35) / 2 (4.00)
393. Γιούνγκ Μπόις – Ζυρίχη Χ (3.60) / 2 (3.85)
182. Καβάλα – Νίκη Βόλου 2 (3.85)
1138. Βόλφσμπέργκερ – Σάλτσμπουργκ 1 (4.85) / Χ (3.90)
Γκολ – Γκολ
249. Γκρόιτερ – Φράιμπουργκ Goal (1.67)
252. Χέρτα – Χόφενχαϊμ Goal (1.48)
1228. Κολωνία – Ντόρτμουντ Goal (1.44)
1167. Λειψία – Άιντραχτ Goal (1.67)
1193. Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν Goal (1.52)
356. Λανούς – Μπάνφιλντ Goal (1.85)